Book
| column Name | Datatype | 예시 | 설명 | 기본값 | 필수 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint AI PK | 1 | 설정X | X | |
| bookCmp | bigint | 0 | 책 정위치 (0 - 정위치, 1 - 잘못된 위치) | 0 | X |
| bookFloor | int | 1 | 책이 있는 층 | 1 | X |
| bookNum | int | 100 | 도서 분류법상 책 번호 | null | X |
| borrower | varchar(255) | 우기 | 대출자 | null | X |
| name | varchar(255) | 클린코드 | 책 이름 | null | O |
| uid | varchar(255) | 1b ad 8b | 스부케용 rfid 값 | null | X |
| category | varchar(255) | IT-전자 | 목록 | null | X |
| loanCount | bigint | 1 | 책 빌린 횟수 (추후 차트용) | null | X |
| img | varchar(255) | https://img~ | 책 이미지 | null | X |
| smartUid | varchar(255) | 4h 1o oa nj | 로봇용 rfid 값 | null | X |
| writer | varchar(255) | 칼 하이만 | 저자 | null | X |
| donor | varchar(255) | 루비 | 책 기증자 | X | X |
User
| column Name | Datatype | 예시 | 설명 | 기본값 | 필수 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint AI PK | 1 | 설정X | X | |
| borrow1 | varchar(255) | 클린코드 | 빌린책1 | X | X |
| borrow2 | varchar(255) | 토익 | 빌린책2 | X | X |
| borrow3 | varchar(255) | X | 빌린책3 | X | X |
| donate | varchar(255) | 하이큐 | 기부한 책 | X | X |
| name | varchar(255) | 종욱 | 이름 | null | O |
| pw | varchar(255) | 1234 | 비밀번호 | null | O |
| uid | varchar(255) | 1j ka nv ma | 회원증 rfid 값 | 00 00 00 00 |
X |